Bisher haben wir rund 100 Träume in Mahagoni und Teak erfüllt

Wichtige Meilensteine für die Martin-Werft und den Holzbootbau insgesamt
| Baujahr | Typ | Name, Bemerkung | Maße |
|---|---|---|---|
| 1972 | Halbtonner | "Ekkehard", Meisterstück in Vollholzbauweise | |
| Seit 1975 | Restauration alter Yachten | Seefahrtkreuzer, von Burmester, aus dem Jahr 1949 | |
| 1976 | Eintonner | "Scaramouche" | |
| 1979 | Dreivierteltonner | "Zwiderwurz", erste Yacht im WEST-System (Formverleimung) | |
| Seit 1985 | Lacustre | 4 Yachten in GFK und 5 formverleimte Neubauten | |
| Seit 1988 | MR 37 | Von Josef Martin konstruierte ONE-Design-Klasse | |
| Seit 1988 | 45er Nationaler Kreuzer | Neukonstruktion von Josef Martin innerhalb des Reglements, um weiterhin Regatten gegen ältere Yachten dieses Typs segeln zu können. 16 Yachten bis heute gebaut. | |
| 1980 | 8-m-R-Yacht | Camper & Nicolsen, 1927/28, erfolgreich restauriert | |
| 1995 | MR 1920 | "Audifax", größte bisher gebaute Yacht im WEST-System | LüA: 19,20 m BüA : 3,96 m Tiefgang : 2,20-3,00 m (Hubkiel) Sfl. 214 m², Spi 400 m² Masthöhe: 25 m |
| 1996 | MR 1040 | Leichtwindrenner | LüA: 10,40 m BüA : 3,00 m Tiefgang : 1,85 m |
| Seit 1997 | MR 1090 | "HIDDIGEIGEI ³", Cruiser-Racer, ONE-Design-Klasse, Bodenseekreuzer | LüA: 10,95 m BüA : 2,75 m Tiefgang : 1,90 m |
| 1998 | 8-m-R-Yacht | "Spazzo", Neubau | LüA: 13,43 m BüA : 2,69 m Tiefgang : 1,98 m |
| 2000 | Motoryacht | Erstes Motorboot im WEST-System | LüA: 8,50 m |
| Baujahr | Typ | Name, Bemerkung | Maße |
Beachten Sie zu den Erfolgen der Yachtwerft Martin auch die diversen
Artikel in zahlreichen Wassersportmagazinen